Обозначение: | 23036CCK/C3W33 SKF |
---|---|
Категория: | Сферические роликовые подшипники |
Бренд: | SKF |
Также известен как: | 7316576603488 |
Внутренний (d) ММ: | 180 |
Наружный (D) ММ: | 280 |
Ширина (B) MM: | 74 |
Вес (кг): | 16 |
Технические характеристики (CCK/C3W33): | CC = два стальных сепаратора оконного типа, безфланцевое внутреннее кольцо и направленный по кольцу с центром на внутреннем кольце. K = коническое отверстие, конус 1:12. C3 = внутренний зазор больше нормального. W33 = канавка для смазки и три отверстия во внешнем кольце подшипника. |
Номер завода производителя: | 23036CCK/C3W33 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | K — Коническое отверстие 1:12 (стандарт для большинства типов) |
Тип сепаратора: | S — Стальной или стандартный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | C3 Внутренний зазор (больше, чем Cn) |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации — температура до 120 ° C |
Подача смазки: | W33 — Смазочная канавка и 3 отверстия |
Виброустойчивое исполнение: | Без вибрационной устойчивости |
Бренд:SKF