Принцип измерения | Кондукционный |
Мин. задержка на включение, с | 0.10 |
Со съемными клеммами | Нет |
Мин. задержка на отключение, с | 0.10 |
Макс. задержка на отключение, с | 5 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 2 |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Глубина, мм | 72 |
Высота, мм | 90 |
Ширина, мм | 35 |
Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 240 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 240 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 240 |
Масимальная задержка на включение, с | 5 |
Регулировка порога срабатывания по чувствительности | Да |
Количество подключаемых электродов | 3 |
Бренд:Schneider Electric