Технические характеристики
Общая информация | |
Стандарты и предписания | IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011 |
Стойкость к климатическим воздействиям | влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78; влажный нагрев, цикличный, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
Температура окружающей средыразомкнут | -25 – +60 °C |
Температура окружающей средыв капсульном корпусе | – 25 – 45 °C |
Температура окружающей средыХранение | – 45 – 85 °C |
Установочное положение | любая |
Вес | 0.15 кг |
Удароустойчивость, импульс полусинуса 10 мс согласно IEC 60068-2-27 | 10 g |
Класс защиты | IP20 |
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274) | защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук |
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами | 250 В перем. тока |
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами и питающим напряжением | 250 В перем. тока |
Цепи вспомогательного и управляющего тока | |
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp] | 4000 В перем. тока |
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp] | 6000 В перем. тока |