Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 600 | |
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 600 | |
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 40 | |
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 400 | |
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 1.55 | |
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 0.1 | |
Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В | 1.3 | |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 500 | |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 500 | |
Время включения tвкл.,мкс | 2 | |
Рабочая температура,С | -40…125 |
Бренд:STMicroelectronics